Тарифы на отправку автомобилей в контейнере
Тарифы на отправку автомобилей в контейнере из г. Владивосток
Последнее обновление: 11.08.2008| Станция отправления | Направление | Станция назначения | Стоимость с охраной |
| Первая Речка | Астрахань | Кутум | 94 000 |
| Первая Речка | Ачинск | Ачинск-2 | 64 500 |
| Первая Речка | Барнаул | Барнаул | 68 000 |
| Первая Речка | Белгород | Белгород | 78 000 |
| Первая Речка | Бийск | Бийск | 67 500 |
| Первая Речка | Биробиджан | Биробиджан | 29 200 |
| Первая Речка | Благовещенск | Благовещенск | 32 000 |
| Первая Речка | Братск | Братск | 54 200 |
| Первая Речка | Брянск | Брянск-Льговский | 94 000 |
| Первая Речка | Волгоград | Волжский | 74 700 |
| Первая Речка | Екатеринбург | Свердловск-товарный | 77 900 |
| Первая Речка | Ижевск | Позимь | 83 000 |
| Первая Речка | Ижевск | Приволжье | 73 900 |
| Первая Речка | Иркутск | Батарейная | 52 000 |
| Первая Речка | Казань | Лагерная | 69 400 |
| Первая Речка | Калуга | Калуга-1 | 94 000 |
| Первая Речка | Кемерово | Кемерово | 65 000 |
| Первая Речка | Киров | Киров | 69 000 |
| Первая Речка | Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск | 30 000 |
| Первая Речка | Косторома | Кострома | 89 500 |
| Первая Речка | Краснодар | Краснодар-сортировочный | 79 900 |
| Первая Речка | Краснокаменск | Краснокаменск | 48 100 |
| Первая Речка | Красноярск | Базаиха | 59 000 |
| Первая Речка | Курган | Курган | 75 600 |
| Первая Речка | Магнитогорск | Магнитогорск-грузовой | 71 000 |
| Первая Речка | Миасс | Миасс | 83 000 |
| Угольная | Москва | Москва-Рижская | 57 000 |
| Первая Речка | Мурманск | Мурманск | 101 000 |
| Первая Речка | Невинномысская | Невинномысская | 98 500 |
| Первая Речка | Нерюнгри | Беркакит | 38 995 |
| Первая Речка | Нижневартовск | Нижневартовск | 82 500 |
| Первая Речка | Нижнекамск | Нижнекамск | 84 000 |
| Первая Речка | Нижний Новгород | Костариха | 71 900 |
| Первая Речка | Новгород | Новгород | 79 000 |
| Первая Речка | Новокузнецк | Новокузнецк | 65 700 |
| Первая Речка | Новороссийск | Новороссийск | 96 700 |
| Первая Речка | Новосибирск | Клещиха | 59 000 |
| Первая Речка | Омск | Омск-восточный | 72 000 |
| Первая Речка | Оренбург | Оренбург | 85 000 |
| Первая Речка | Орск | Орск | 82 500 |
| Первая Речка | Пенза | Пенза-2 | 72 900 |
| Первая Речка | Пермь | Блочная | 80 000 |
| Первая Речка | Ростов | Ростов-товарный | 78 500 |
| Первая Речка | Самара | Безымянка | 68 000 |
| Первая Речка | С-Петербург | С-Петербург | 75 700 |
| Первая Речка | Саранск | Саранск | 88 500 |
| Первая Речка | Саратов | Балаково | 88 500 |
| Первая Речка | Сочи | Сочи | 100 000 |
| Первая Речка | Сургут | Сургут | 81 500 |
| Первая Речка | Сыктывкар | Сыктывкар | 91 656 |
| Первая Речка | Тольятти | Тольятти | 87 197 |
| Первая Речка | Томск | Томск-грузовой | 65 810 |
| Первая Речка | Тула | Тула | 77 210 |
| Первая Речка | Тюмень | Войновка | 75 800 |
| Первая Речка | Улан-Удэ | Тальцы | 47 895 |
| Первая Речка | Ульяновск | Ульяновск-3 | 70 970 |
| Первая Речка | Уфа | Черниковка | 67 230 |
| Первая Речка | Хабаровск | Хабаровск | 24 240 |
| Первая Речка | Челябинск | Челябинск-грузовой | 64 100 |
| Первая Речка | Череповец | Череповец | 74 660 |
| Первая Речка | Чита | Чита-1 | 43 480 |
Цены указаны с учетом НДС
В стоимость грузоперевозки входит: крепление а/м в контейнере, услуги станции при отправке, ж/д тариф до станции назначения.
Для расчета тарифа по другим направлениям, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по ж/д перевозкам:
Владивосток:
Найден Оксана Борисовна
тел.: (4232) 367-097
сот.: 8-904-627-94-69
e-mail: mailto:kont4-vll@vll.v-lazer.com
Черкашина Анастасия Юрьевна
тел.: (4232) 36-70-97
сот.: (4232) 96-60-22
e-mail: kont2-vll@vll.v-lazer.com
По вопросам отправки из других регионов, пожалуйста, обращайтесь к нашим региональным менеджерам по ж/д перевозкам:
Уссурийск:
Сидоров Александр Викторович
тел. (4234) 32-10-71, внутр.2123
сот. 8 914 711 94 37
e-mail: kont1-ussur@vll.v-lazer.com
Червонная Ольга Вячеславовна
тел. (4234) 32-10-71, внутр.2264
сот. 8-914-711-16-54
e-mail: kont2-ussur@vll.v-lazer.com
Хабаровск:
Агламов Максим Александрович
тел. (4212) 41-66-00сот.: 8-914-542-29-73
e-mail: kont2-habar@vll.v-lazer.com
Новосибирск:
Бедарева Ольга Владимировна
тел. (383) 355-41-15
e-mail: kont1-nsk@vll.v-lazer.com
Соловьева Анна Сергеевна
тел. (383) 355-41-15
e-mail: kont2-nsk@vll.v-lazer.com
Шамова Светлана Сергеевна
тел. (383) 355-64-40
e-mail: kont3-nsk@vll.v-lazer.com
Москва:
Розов Павел Геннадьевич
тел.: (495) 933-21-93, 775-85-21
сот.: 8-906-771-41-87
e-mail: kont1-msk@vll.v-lazer.com




