Тарифы на перевозку грузов в г. Магадан (руб/кг) |
|||||||
Город Отправитель | свыше 5000 | до 5000 | до 3000 | до 2000 | до 1000 | до 500 | мин. Стоимость2 |
из Москвы | 26,5 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | 29,3 | 30,0 | 2 900 |
из Санкт-Петербурга | 31,0 | 31,8 | 32,3 | 33,0 | 33,6 | 34,0 | 3 900 |
из Новосибирска | 21,2 | 22,2 | 23,0 | 23,7 | 24,5 | 25,2 | 3 600 |
из Владивостока | 11,5 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 2 400 |
из Екатеринбурга | 31,2 | 32,7 | 34,0 | 34,7 | 36,0 | 37,2 | 6 850 |
из Хабаровска | 14,8 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 2 900 |
из Уссурийска | 13,3 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 2 800 |
Тарифы на перевозку грузов в г. Магадан (руб/м³)1 |
|||||||
Город Отправитель | свыше 20 куб | до 20 куб | до 12 куб | до 8 куб | до 4 куб | до 2 куб | мин. Стоимость2 |
из Москвы | 8 040 | 8 405 | 8 590 | 8 710 | 8 955 | 9 150 | 2 900 |
из Санкт-Петербурга | 9 215 | 9 480 | 9 640 | 9 835 | 10 030 | 10 150 | 3 900 |
из Новосибирска | 6 690 | 6 930 | 7 090 | 7 210 | 7 380 | 7 500 | 3 600 |
из Владивостока | 4 340 | 4 530 | 4 640 | 4 710 | 4 830 | 4 900 | 2 400 |
из Екатеринбурга | 8 740 | 9 000 | 9 220 | 9 400 | 9 730 | 9 900 | 6 850 |
из Хабаровска | 5 030 | 5 220 | 5 330 | 5 400 | 5 520 | 5 590 | 2 900 |
из Уссурийска | 4 710 | 4 900 | 5 010 | 5 080 | 5 200 | 5 270 | 2 800 |
В 4 квартале 2024 ВЛ Лоджистик осуществил перевозку труб (85 контейнеров) из Москвы в Большой Камень
ВНИМАНИЕ! Акция на сборные железнодорожные перевозки - до 28.12.2024г! Спешите отгрузиться!
Уведомляем Вас о датах приема, отправки и получения груза по направлениям на Сахалин, Камчатку, Магадан из Владивостока
Обновленная тарификация в направлении Якутск будет действовать с 05.11.2024 по 06.12.2024
Внимание! Офис г. Екатеринбург переехал. Ждем вас: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 7, офис 717
В первых числах октября ожидается традиционное сезонное повышение цен в направлении ЯКУТСК.
ВНИМАНИЕ! Акция на сборные железнодорожные перевозки - до конца октября! Спешите отгрузиться!
Уведомляем, что в связи с реконструкцией ул. Пушкинской изменилась схема проезда к складу (Альтум)
Ждем вас по новому адресу: станция «Новосибирск-Южный», ул. Большевистская 119, корпус 5
Предлагаем лучшие тарифы на перевозку легкого груза по направлениям - Артем из/в Иркутск, Артем из/в Хабаровск